
物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 7,700万円 | 坪単価 | 坪169.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 京都府京都市南区西九条川原城町 | ||
| アクセス | 近鉄京都線『東寺』 徒歩2分 (約160m) JR東海道線『京都』 徒歩18分 (約1440m) |
||
| 土地面積 | 公149.85㎡(45.32坪) | 接道 | 東側幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 九条弘道小学校 徒歩8分 (約617m) | 中学区 | 九条中学校 徒歩3分 (約193m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ■現況:古家あり※契約不適合責任免責 ■引渡条件:現状有姿(解体渡しも相談可) ※2027年2月15日までの解体撤去が条件 ■引渡時期:応相談 ■年間固都税:調査中(令和8年度) ■学校区:九条弘道小学校、九条中学校 万一、売却済みの際はご容赦下さい。 資料と現況が異なる場合、現況を優先とします。 |
||
| 物件番号 | 4801876 | 取引態様 | 媒介 |









