
物件の特徴
主な設備
公営水道
都市ガス
主な特徴
2階建
3沿線利用可能。
価格1000万円。月額賃料6万円で賃貸中。
まずは収益物件としての詳細、賃貸状況などお気軽にお問い合わせください。
物件概要
| 価格 | 1,000万円 | 間取り | 4K |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て(収益) | ||
| 所在地 | 京都府京都市南区東九条石田町 | ||
| アクセス | 京都市営地下鉄烏丸線『十条駅』 徒歩5分 (約400m) 近鉄京都線『十条駅』 徒歩12分 (約960m) JR東海道線『京都駅』 徒歩16分 (約1280m) |
||
| 建物面積 | 公77.83㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1965年(昭和40年)04月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公50㎡(15.12坪) | 接道 | 北側(私道)幅 約2.6m 間口 約4.60m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 普通賃借権 借地料20000円/月 期間:2年カ月 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域・町並み型建造物修景地区 居住誘導区域 | ||
| 小学区 | 凌風小学校 徒歩11分 (約820m) | 中学区 | 凌風中学校 徒歩11分 (約820m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | 借地料20000円/月 期間:2年カ月 |
||
| 収益情報 | 表面利回り:7.20% 家賃収入:720,000円 |
||
| 備考 | ※借地権あり 洪水浸水想定区域(浸水2.0m~3.0m)・宅地造成等工事規制区域 遠景デザイン保全地区・屋外広告物第6種地域・既成都市区域 賃料6.0万円×12ヶ月=72万円 地代2.0万円×12ヶ月=24万円 ※建物には経年劣化ある事をご確認の上ご検討ください。 |
||
| 物件番号 | 4858073 | 取引態様 | 媒介 |




















【周辺施設】
ライフ伏見深草店 1,044m
ファミリーマート烏丸十条店 318m
東和保育園 373m
介護医療院医療法人五木田病院 752m
京都札ノ辻郵便局 174m
京都銀行東九条支店 186m