物件の特徴
主な特徴
セットバック要
建築条件無
建築条件なし!生活に便利な立地です。近隣にスーパーやコンビニがあります。
JR線、近鉄、地下鉄と3WAYでのアクセスが可能です。
物件概要
| 価格 | 2,280万円 | 坪単価 | 坪122.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 京都府京都市南区八条内田町 | ||
| アクセス | 近鉄京都線『東寺』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 土地面積 | 公61.58㎡(18.62坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約3.8m 間口 約4.40m |
| 私道 | セットバック | 要:0.44㎡幅4.4m | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域・屋外広告物など | ||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 有効宅地面積約61.14㎡(テープ測量算出) | ||
| 物件番号 | 4778379 | 取引態様 | 媒介 |


























お気軽にお問い合わせください。