物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
システムキッチン
バス
浴室暖房
浴室に窓
室内洗濯機置場
洗面所独立
複層ガラス
網戸
クローゼット
クローゼット2箇所
納戸
バルコニー
主な特徴
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
スーパーが近い
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
市街地が近い
通風良好
陽当り良好
3階建以上
落ち着いた住宅街で静かな暮らしが叶います。カースペース付きで毎日の送り迎えやお買い物も快適です。
物件概要
| 価格 | 2,780万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 京都府京都市南区吉祥院新田壱ノ段町 | ||
| アクセス | JR東海道線『西大路』 徒歩16分 (約1280m) 阪急電鉄京都線『西京極』 バス乗車8分 葛野大路九条 停 徒歩5分 (約400m) |
||
| 建物面積 | 76.08㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 2018年(平成30年)07月築 | ||
| 建物構造 | 木造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 北向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公41.8㎡(12.64坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m 間口 約3.80m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 町並み型建造物修景地区 | ||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 期日指定:2026年06月上旬以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 万代吉祥院店 徒歩9分 (約670m) ウエルシアダックス京都吉祥院前河原店 徒歩10分 (約800m) アヤハディオ吉祥院八条店 徒歩9分 (約720m) 業務スーパー吉祥院店 徒歩11分 (約860m) サンディ京都吉祥院店 徒歩17分 (約1290m) セブンイレブン京都唐橋川久保店 徒歩20分 (約1600m) イオン京都洛南店 徒歩23分 (約1790m) セブン-イレブン 吉祥院仁木ノ森店 徒歩18分 (約1430m) 新鮮激安市場洛南店 徒歩21分 (約1610m) スーパーフレスコ九条店 徒歩22分 (約1740m) |
||
| 備考 | ・駐車場:普通車1台駐車可(※駐車台数は車種によります) ・その他制限:町並み型建造物修景地区、景観法 ・業務スーパー吉祥院店 徒歩7分(約550m) ・マツモト西大路店 徒歩18分(約1400m) ・ローソン吉祥院温造西町店 徒歩7分(約500m) ・ファミリーマート吉祥院東砂ノ町店 徒歩18分(約1400m) ・良い空保育園 徒歩14分(約1100m) ・京都銀行吉祥院支店 徒歩10分(約800m) ・吉祥院公園 徒歩5分(約400m) |
||
| 物件番号 | 4760556 | 取引態様 | 媒介 |












JR東海道本線の西大路駅まで徒歩16分の立地に位置する3階建ての住まいです。阪急京都線の西京極駅もバスを利用してアクセス可能な利便性の高い環境にございます。周辺は交通量が少なめで落ち着いた雰囲気が漂う住宅街となっており、徒歩圏内にはスーパーやコンビニエンスストアなどの買い物施設が整っています。緑豊かな公園も身近にあり、日々の散策やリフレッシュにも適した立地です。お住まいは2LDKに納戸が付いた間取り設計で、カースペースも1台分確保されています。システムキッチンや独立した洗面所、浴室暖房など毎日の暮らしをサポートする設備も備わっています。陽当りや通風にも恵まれており、心地よい風と光を感じながらお過ごしいただけます。周辺環境と利便性のバランスが取れた住まいで、新しい生活を始めてみませんか。