
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 3億8,000万円 | 坪単価 | 坪149.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 京都府京都市南区上鳥羽堀子町 | ||
| アクセス | 近鉄京都線『上鳥羽口』 徒歩12分 (約960m) 京都市営地下鉄烏丸線『くいな橋』 徒歩21分 (約1680m) |
||
| 土地面積 | 公839㎡(253.79坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 400% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・らくなん進都(高度集積・鴨川以北地区) | ||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ・境界非明示 ・契約不適合責任免責 現状渡し古建物3棟付(現状 漬物工場・倉庫・事務所・住居等) ・家屋番号129-1 事務所・住宅 鉄骨造4階建 1階88.65㎡ 2階91.08㎡ 3階91.08 4階53.82㎡ ・家屋番号129-2 工場・倉庫 鉄骨造2階建 1階193.80㎡ 2階193.80㎡ 付属建物 作業場・倉庫・寄宿舎 鉄骨造地下1階付2階建 1階110.45㎡ 2階110.45㎡ 地下1階13.16㎡ |
||
| 物件番号 | 4686277 | 取引態様 | 媒介 |








