
物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 7,777万円 | 坪単価 | 坪398.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 京都府京都市南区東九条中殿田町 | ||
| アクセス | JR東海道線『京都』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 土地面積 | 64.58㎡(19.53坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約10.9m 東側(公道)幅 約5.7m 南側(私道)幅 約1.7m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域・20m第2種高度地区 他あり | ||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 図面と現況が相違する場合は現況を優先とさせて頂きます。 | ||
| 物件番号 | 4714653 | 取引態様 | 媒介 |








