
物件の特徴
主な設備
上水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
セットバック要
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2億8,000万円 | 坪単価 | 坪181.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 京都府京都市南区西九条島町 | ||
| アクセス | 近鉄京都線『東寺』 徒歩5分 (約400m) 近鉄京都線『十条』 徒歩7分 (約560m) 京都市営地下鉄烏丸線『九条』 徒歩12分 (約960m) |
||
| 土地面積 | 公508.96㎡(153.96坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約25.0m 間口 約10.51m 北側(私道)幅 約2.4m |
| 私道 | セットバック | 要 | |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業(一部2種住居 含む) |
| 建ぺい/容積率 | 80%(一部60% 含む) / 600%(一部200% 含む) | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 防火(油小路から11m)・準防火 | ||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 上下水道:引き込みあり 上水7か所、下水4か所 ガス:引き込みあり25㎜官2か所 北側セットバック24.95㎡ 南側道路負担68.03㎡ 油小路通り面す |
||
| 物件番号 | 4738544 | 取引態様 | 媒介 |








