物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
3階建以上
即引渡可
即入居可
物件概要
| 価格 | 4,500万円 | 間取り | 5DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 京都府京都市南区西九条西柳ノ内町 | ||
| アクセス | 近鉄京都線『十条』 徒歩3分 (約240m) JR東海道線『京都』 徒歩21分 (約1680m) 京都市営地下鉄烏丸線『十条』 徒歩12分 (約960m) |
||
| 建物面積 | 107.49㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1991年(平成3年)02月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 実105.23㎡(31.83坪) | 接道 | 東側(私道)幅 約3.8m 間口 約8.30m |
| 私道 | 別:16.60㎡ | セットバック | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域・20m第三種高度地区 他 | ||
| 小学区 | 九条塔南小学校 徒歩7分 (約510m) | 中学区 | 九条中学校 徒歩12分 (約890m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 万一売却済みの場合は、あしからずご了承ください。 ※図面と現況に相違がある場合は現況優先とします。 ※価格に消費税等が課税される場合は税込みの総額を表示しています。 ■対象不動産には別途建物が存しています。 種類:住宅・倉庫 床面積1階15.17㎡ 2階14.94㎡ 対象不動産の車庫部分は建物面積には含まれません。 周辺施設 生鮮食品スーパー東寺点まで440m(徒歩6分) |
||
| 物件番号 | 4748476 | 取引態様 | 媒介 |












