物件の特徴
主な特徴
管理人巡回
3沿線利用可能。2024年11月完成の築浅オーナーチェンジ物件です。コンビニも近くにあり、生活に便利な立地です。ぜひ、ご検討ください。
物件概要
| 価格 | 2,900万円 | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション(収益) | ||
| 所在地 | 京都府京都市南区東九条北松ノ木町 | ||
| アクセス | JR奈良線『東福寺駅』 徒歩10分 (約800m) 京都市営地下鉄烏丸線『九条駅』 徒歩11分 (約880m) JR東海道線『京都駅』 徒歩17分 (約1360m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 28.66㎡ | 所在階 | 3階建/1階部分 |
| 主要採光 | 北向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 49戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2024年(令和6年)11月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 準工業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 凌風小学校 徒歩12分 (約950m) | 中学区 | 凌風中学校 徒歩12分 (約950m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 7,020円/月 | 修繕積立金 | 1,720円/月 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 備考 | 月額賃料:83,000円/年間賃料:996,000円 ・賃料収入や利回りは将来にわたって確実に得られることを保証するものではありません。 ・収入は賃貸中のものについては現在の賃料で、空室中や一部空き有りのものについては 周辺マーケット、賃料水準や募集賃料等に基づき満室となった場合を想定して表示しています。 将来にわたって確実に得られることを保証するものではありません。 ・利回りは満室想定蒔での単純利回り(年間賃料総額÷購入価格)で、 登記費用、固都税、管理費等の必要経費は考慮されていません。 |
||
| 物件番号 | 4832495 | 取引態様 | 媒介 |

















【周辺施設】
KYOTO AVANTI 1,176m
ローソンストア100九条河原町店 318m
法光院こども園 227m
京都第一赤十字病院 890m
京都東九条郵便局 629m
京都銀行東九条支店 665m
お気軽にお問い合わせください。