
物件の特徴
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,888万円 | 坪単価 | 坪104.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 京都府京都市南区吉祥院春日町 | ||
| アクセス | JR東海道線『西大路』 徒歩13分 (約1040m) |
||
| 土地面積 | 91.61㎡(27.71坪) | 接道 | 北側幅 約5.0m |
| 私道 | 含:16.80㎡ | セットバック | |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域・20m第3種高度地区 他あり | ||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 図面と現況が相違する場合は現況を優先とさせていただきます。 周辺環境 イオン洛南 徒歩1分 新鮮激安市場洛南店 徒歩5分 フレスコ九条店 徒歩6分 |
||
| 物件番号 | 4711884 | 取引態様 | 媒介 |













