物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
都市ガス
給湯
冷房
暖房
トランクルーム
エレベーター
主な特徴
管理人巡回
JR京都線西大路駅まで徒歩9分、表面利回り4.7%のオーナーチェンジ物件です。
月額賃料66,400円で、2023年8月より賃貸借契約が継続中。洋室はゆとりのある7.4帖で、西向きのバルコニー付きです。
冷暖房やトランクルームを備えているほか、マンション内には管理人室もあり、収益物件としてご検討いただきたい1Kのお部屋です。
物件概要
| 価格 | 1,890万円 | 間取り | 1K |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション(収益) | ||
| 所在地 | 京都府京都市南区吉祥院西ノ庄西中町 | ||
| アクセス | JR東海道線『西大路駅』 徒歩9分 (約720m) 阪急電鉄京都線『西京極駅』 徒歩22分 (約1760m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 25.50㎡ | 所在階 | 6階建/3階部分 |
| 主要採光 | 西向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 33戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2020年(令和2年)08月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 今井建設工業 | ||
| 管理会社 | 日本ベラジスト | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 工業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 5,610円/月 | 修繕積立金 | 2,040円/月 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:4.70% 家賃収入:886,000円 |
||
| 備考 | オーナーチェンジ 表面利回り4.70% 家賃66400円/月 管理費7650円/月 敷金74050円 更新料なし 賃貸借契約開始日:2023年8月25日~ 2年契約・更新料無し |
||
| 物件番号 | 4896280 | 取引態様 | 媒介 |
























担当エージェント:鳩山 晃朗
収益物件を見るうえで、まず注目したいのが「駅からの距離」と「現在の賃貸状況」です。こちらはJR「西大路」駅まで徒歩9分、現在も賃貸中。洋室も7.4帖あり、単身者向けのお部屋として使いやすい間取りだと感じます。これから収益物件を持ってみたいという方にも、候補のひとつとしてご覧いただきたい物件です。